Granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych
Wójt Gminy Domaradz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
| Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
| 1 | Barycz, Golcowa od nr 586 do nr 613 | Szkoła Podstawowa w Baryczy, Barycz 238, 36-230 Domaradz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
| 2 | Domaradz od nr 1 do nr 87 i od nr 572 do nr 740 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu, Domaradz 651, 36-230 Domaradz |
| 3 | Domaradz od nr 88 do nr 571 i od nr 761 do nr 816 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu, Domaradz 349, 36-230 Domaradz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
| 4 | Domaradz od nr 741 do nr 760A i od nr 817 do nr 915 | Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), Domaradz 897 A, 36-230 Domaradz |
| 5 | Golcowa od nr 1 do nr 158 i od nr 351 do nr 585 | Zespół Szkół w Golcowej, Golcowa 456, 36-230 Domaradz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
| 6 | Golcowa od nr 159 do nr 350 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, Golcowa 284, 36-230 Domaradz |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-04-05 |
| Data publikacji: | 2024-04-05 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Tomasz Bober |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 1289 |














